Hormigón Convencional
Hormigón elaborado bajo procesos industrializados y controlados, con materias primas de alta calidad.
Ventajas
Diseñado para aplicaciones estructurales convencionales, este tipo de hormigón garantiza:
Llegada a obra listo para usar
Mezcla homogénea y trabajable
Mayor velocidad de descarga (hasta 5 veces más rápido que sistemas tradicionales)
Ahorro en materiales y mano de obra
Sin segregación de componentes durante su uso
Aplicaciones más comunes
Ideal para estructuras convencionales, el hormigón Preforte se adapta a una amplia variedad de usos en obra, garantizando resistencia, versatilidad y rendimiento en cada aplicación.
Zapatas, vigas y plateas de fundación
Losas macizas y alivianadas
Columnas y vigas de estructuras convencionales
Muros de contención o cerramiento
Cordones y cunetas
Pavimentos rígidos y pisos industriales
Tipos de Hormigón Convencional
Ofrecemos una línea completa de hormigones con distintas resistencias y asentamientos, adaptables a cada necesidad de obra.
| Nº | Tipo de Hormigón | Resistencia a 28 días | Tamaño máx. agregados | Asentamientos disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H150 (X-Y) | 150 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 2 | H180 (X-Y) | 180 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 3 | H210 (X-Y) | 210 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 4 | H230 (X-Y) | 230 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 5 | H250 (X-Y) | 250 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 6 | H280 (X-Y) | 280 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 7 | H300 (X-Y) | 300 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
| 8 | H350 (X-Y) | 350 kg/cm² | 12 mm y 19 mm | 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm |
Especificaciones Técnicas
Parámetros técnicos clave que garantizan la calidad, desempeño y trabajabilidad de nuestro hormigón convencional.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Asentamiento | 6 a 20 cm ± 2 cm. |
| Resistencia a la comprensión a 28 días o edad especificada | 150 a 350 Kg/cm². |
| Tamaño máximo nominal del agregado | ⅜ ", ¾ ", 1½ "(10, 20, 40 mm). |
| Manejabilidad en obra | 45 min ± 15 min. |
| Fraguado inicial | 3 ± 1 horas |
| Fraguado final | 7 ± 1 horas |
| Densidad | 2300 - 2400 Kg/m³ |
| Contenido de aire | Máximo 2.0% (naturalmente atrapado) |
Oficina Comercial
Av. San Martín esq. Austria, Piso 9 – Asunción
¿Necesitás cotizar hormigón o querés coordinar una entrega?
Completá el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto para brindarte una solución rápida y eficiente.